שם המסלול | מספר מסלול | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 30/05/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית לשנת 2024 | תשואה מצטברת לתקופת הדו"ח | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים | היקף נכסים (באש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מחר גמל לבני 50 ומטה | 9935 | 2.45% | 14.10% | 10.90% | 7.23% | 7.56% | 1,084,388 | 0.34 |
מחר גמל לבני 60 ומעלה | 9937 | 2.09% | 9.32% | 8.24% | 5.70% | 4.72% | 32,940 | 0.1 |
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל | 1441 | 1.05% | 3.68% | 4.43% | 2.47% | 1.51% | 9,792 | 0.02 |
מחר גמל מניות | 1522 | 3.05% | 21.22% | 15.15% | 8.09% | 10.71% | 11,471 | 0.1 |
מחר גמל בני 50 עד 60 | 9936 | 2.11% | 12.37% | 10.02% | 6.08% | 6.33% | 19,151 | 0.08 |
מחר גמל עוקב מדד S&P500 | 15073 | 3.68%- | 10.17% | 6.33% | 7,142 | 0.11 |
תחילת פעילות מסלול עוקב מדד S&P500 ב 04/2024
התשואות הינן נומינליות בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו 05/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 17.26% | 45.26% | 0.00% | 12.36% | 2.66% | 22.45% | 100.00% | 2.45% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 36.23% | 35.88% | 0.00% | 20.06% | 4.06% | 3.77% | 100.00% | 2.09% |
מסלול לבני 50-60 | 27.56% | 45.57% | 0.00% | 17.01% | 8.69% | 1.17% | 100.00% | 2.12% |
מסלול מניות | 25.49% | 65.48% | 0.00% | 4.46% | 2.91% | 1.66% | 100.00% | 3.06% |
מסלול אשראי ואג"ח | 49.19% | 18.52% | 0.00% | 28.94% | 3.31% | 0.04% | 100.00% | 1.05% |
מסלול עוקב מדד S&P500 | 0.00% | 96.91% | 0.00% | 0.00% | 3.12% | 0.03%- | 100.00% | 3.68%- |
מסלול לבני 50 ומטה
מסלול לבני 60 ומעלה
מסלול לבני 50-60
מסלול מניות
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול עוקב מדד S&P500