שם המסלול | מספר מסלול | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 30/04/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית לשנת 2024 | תשואה מצטברת לתקופת הדו"ח | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים | היקף נכסים (באש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מחר גמל לבני 50 ומטה | 9935 | 0.17%- | 14.10% | 6.99% | 4.49% | 8.16% | 1,066,265 | 0.34 |
מחר גמל לבני 60 ומעלה | 9937 | 0.82% | 9.32% | 5.84% | 3.89% | 5.16% | 32,178 | 0.1 |
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל | 1441 | 1.16% | 3.68% | 4.04% | 1.91% | 1.25% | 10,037 | 0.02 |
מחר גמל מניות | 1522 | 2.01%- | 21.22% | 8.16% | 3.04% | 11.80% | 10,770 | 0.1 |
מחר גמל בני 50 עד 60 | 9936 | 0.01%- | 12.37% | 6.64% | 3.46% | 7.05% | 17,393 | 0.08 |
מחר גמל עוקב מדד S&P500 | 15073 | 7.09%- | 10.17% | 7,002 | 0.11 |
תחילת פעילות מסלול עוקב מדד S&P500 ב 04/2024
התשואות הינן נומינליות בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו 04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 17.47% | 44.74% | 0.00% | 12.63% | 3.01% | 22.16% | 100.00% | 0.17%- |
מסלול לבני 60 ומעלה | 36.19% | 35.26% | 0.00% | 19.62% | 5.47% | 3.45% | 100.00% | 0.82% |
מסלול לבני 50-60 | 28.53% | 45.93% | 0.00% | 17.71% | 6.84% | 0.98% | 100.00% | 0.01%- |
מסלול מניות | 27.51% | 66.79% | 0.00% | 4.94% | 0.72% | 0.04% | 100.00% | 2.01%- |
מסלול אשראי ואג"ח | 50.52% | 18.45% | 0.00% | 29.30% | 1.84% | 0.11%- | 100.00% | 1.16% |
מסלול עוקב מדד S&P500 | 0.00% | 99.17% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.03%- | 100.00% | 7.09%- |
מסלול לבני 50 ומטה
מסלול לבני 60 ומעלה
מסלול לבני 50-60
מסלול מניות
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול עוקב מדד S&P500