שם המסלול | מספר מסלול | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/01/2025 | תשואה מצטברת לתקופת הדו"ח | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים | היקף נכסים (באש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מחר גמל לבני 50 ומטה | 9935 | 1.33% | 14.75% | 5.04% | 5.99% | 1,102,766 | 0.34 |
מחר גמל לבני 60 ומעלה | 9937 | 0.73% | 9.54% | 3.82% | 3.50% | 31,968 | 0.1 |
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל | 1441 | 0.11% | 3.63% | 1.60% | 1.26% | 10,207 | 0.02 |
מחר גמל מניות | 1522 | 2.3% | 22.58% | 4.09% | 7.80% | 11,186 | 0.1 |
מחר גמל בני 50 עד 60 | 9936 | 1.17% | 13.14% | 3.80% | 4.79% | 17,260 | 0.08 |
מחר גמל עוקב מדד S&P500 | 15073 | 0.7% | 6,023 | 0.11 |
תחילת פעילות מסלול עוקב מדד S&P500 ב 04/2024
התשואות הינן נומינליות בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו 12/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 16.7% | 43.34% | 0.00% | 13.63% | 4.25% | 22.08% | 100.00% | 14.09% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 34.49% | 37.23% | 0.00% | 21.03% | 3.22% | 4.03% | 100.00% | 9.32% |
מסלול לבני 50-60 | 26.61% | 46.98% | 0.00% | 21.03% | 3.66% | 1.72% | 100.00% | 12.4% |
מסלול מניות | 15.81% | 76.52% | 0.00% | 5.07% | 2.15% | 0.45% | 100.00% | 21.22% |
מסלול אשראי ואג"ח | 76.3% | 4.95% | 0.00% | 17.39% | 1.38% | 0.02%- | 100.00% | 3.72% |
מסלול עוקב מדד S&P500 | 0.00% | 88.21% | 0.00% | 0.00% | 11.81% | 0.02%- | 100.00% | 10.01% |
מסלול לבני 50 ומטה
מסלול לבני 60 ומעלה
מסלול לבני 50-60
מסלול מניות
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול עוקב מדד S&P500