שם המסלול | מספר מסלול | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 30/06/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית לשנת 2024 | תשואה מצטברת לתקופת הדו"ח | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים | היקף נכסים (באש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מחר גמל לבני 50 ומטה | 9935 | 6.52% | 14.10% | 13.57% | 9.67% | 8.51% | 1,121,756 | 0.34 |
מחר גמל לבני 60 ומעלה | 9937 | 4.79% | 9.32% | 10.10% | 7.14% | 5.37% | 33,652 | 0.1 |
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל | 1441 | 2.36% | 3.68% | 5.56% | 2.84% | 1.81% | 9,881 | 0.02 |
מחר גמל מניות | 1522 | 9.55% | 21.22% | 19.11% | 12.24% | 12.20% | 12,264 | 0.1 |
מחר גמל בני 50 עד 60 | 9936 | 5.69% | 12.37% | 12.19% | 8.13% | 7.17%8 | 19,896 | 0.08 |
מחר גמל עוקב מדד S&P500 | 15073 | 3.16%- | 10.17% | 1.76% | 8,633 | 0.11 |
תחילת פעילות מסלול עוקב מדד S&P500 ב 04/2024
התשואות הינן נומינליות בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו 06/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 16.23% | 46.78% | 0.00% | 11.73% | 3.60% | 21.66% | 100.00% | 6.52% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 35.90% | 37.72% | 0.00% | 19.17% | 3.27% | 3.95% | 100.00% | 4.79% |
מסלול לבני 50-60 | 27.04% | 50.39% | 0.00% | 16.90% | 4.45% | 1.22% | 100.00% | 5.69% |
מסלול מניות | 24.74% | 68.00% | 0.00% | 4.16% | 1.86% | 1.23% | 100.00% | 9.55% |
מסלול אשראי ואג"ח | 49.30% | 18.81% | 0.00% | 27.93% | 3.98% | 0.01%- | 100.00% | 2.36% |
מסלול עוקב מדד S&P500 | 0.00% | 96.56% | 0.00% | 0.00% | 3.47% | 0.03%- | 100.00% | 3.16%- |
מסלול לבני 50 ומטה
מסלול לבני 60 ומעלה
מסלול לבני 50-60
מסלול מניות
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול עוקב מדד S&P500