דמי ניהול הקופה
| שם הקופה | שיעור דמי ניהול שגבתה הקרן בפועל לשנת 2025 | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו לשנת 2025 | עלות שנתית צפויה |
|---|---|---|---|
| קופת גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה (9935) | 0.43% | 0.33% | 0.84% |
| קופת גמל מחר מסלול לבני 50-60 (9936) | 0.43% | 0.11% | 0.60% |
| קופת גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה (9937) | 0.43% | 0.10% | 0.58% |
| קופת גמל מחר אג"ח ממשלתי (1441) | 0.43% | 0.02% | 0.53% |
| קופת גמל מחר מסלול מניות (1522) | 0.43% | 0.17% | 0.66% |
|
מסלול S&P500 (15073) |
0.43% | 0.19% | 0.59% |