שם המסלול | מספר מסלול | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 30/8/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית לשנת 2024 | תשואה מצטברת לתקופת הדו"ח | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים | היקף נכסים (באש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מחר גמל לבני 50 ומטה | 9935 | 8.85% | 14.10% | 14.82% | 9.70% | 7.87% | 1,127,743 | 0.34 |
מחר גמל לבני 60 ומעלה | 9937 |
6.56% |
9.32% | 10.38% | 7.33% | 5.11% | 34,539 | 0.1 |
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל | 1441 | 3.29% | 3.68% | 5.07% | 3.31% | 1.89% | 9,163 | 0.02 |
מחר גמל מניות | 1522 | 13.06% | 21.22% | 21.14% | 12.39 | 10.78% | 14,022 | 0.1 |
מחר גמל בני 50 עד 60 | 9936 | 7.70% | 12.37% | 12.90% | 8.30% | 6.48% | 20,990 | 0.08 |
מחר גמל עוקב מדד S&P500 | 15073 | 0.18% | 10.17% | 5.06% | 9,182 | 0.11 |
תחילת פעילות מסלול עוקב מדד S&P500 ב 05/2024
התשואות הינן נומינליות בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו 07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 16.04% | 46.63% | 0.00% | 11.95% | 4.97% | 20.41% | 100.00% | 8.08% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 35.13% | 37.62% | 0.00% | 19.61% | 4.15% | 3.48% | 100.00% | 5.74% |
מסלול לבני 50-60 | 25.90% | 49.23% | 0.00% | 16.85% | 7.07% | 0.95% | 100.00% | 7.00% |
מסלול מניות | 25.02% | 64.90% | 0.00% | 3.78% | 4.42% | 1.89% | 100.00% | 12.08% |
מסלול אשראי ואג"ח | 50.30% | 19.03% | 0.00% | 28.30% | 2.41% | 0.02%- | 100.00% | 2.52% |
מסלול עוקב מדד S&P500 | 0.00% | 99.38% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.03%- | 100.00% | 0.89% |
מסלול לבני 50 ומטה
מסלול לבני 60 ומעלה
מסלול לבני 50-60
מסלול מניות
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול עוקב מדד S&P500