שם המסלול | מספר מסלול | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 31/03/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית לשנת 2024 | תשואה מצטברת לתקופת הדו"ח | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים | היקף נכסים (באש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מחר גמל לבני 50 ומטה | 9935 | 0.81%- | 14.10% | 6.99% | 4.49% | 8.16% | 1,066,265 | 0.34 |
מחר גמל לבני 60 ומעלה | 9937 | 0.15% | 9.32% | 5.84% | 3.89% | 5.16% | 32,178 | 0.1 |
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל | 1441 | 0.40% | 3.68% | 4.04% | 1.91% | 1.25% | 10,037 | 0.02 |
מחר גמל מניות | 1522 | 2.76%- | 21.22% | 8.16% | 3.04% | 11.80% | 10,770 | 0.1 |
מחר גמל בני 50 עד 60 | 9936 | 0.68%- | 12.37% | 6.64% | 3.46% | 7.05% | 17,393 | 0.08 |
מחר גמל עוקב מדד S&P500 | 15073 | 1.58%- | 10.17% | 7,002 | 0.11 |
תחילת פעילות מסלול עוקב מדד S&P500 ב 04/2024
התשואות הינן נומינליות בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו 03/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 16.15% | 47.12% | 0.00% | 12.76% | 2.37% | 21.60% | 100.00% | 0.81%- |
מסלול לבני 60 ומעלה | 34.90% | 38.32% | 0.00% | 20.02% | 3.60% | 3.16% | 100.00% | 0.15% |
מסלול לבני 50-60 | 27.26% | 47.05% | 0.00% | 18.94% | 5.53% | 0.78% | 100.00% | 0.81% |
מסלול מניות | 28.65% | 61.33% | 0.00% | 4.98% | 4.58% | 0.46% | 100.00% | 2.76%- |
מסלול אשראי ואג"ח | 49.14% | 18.69% | 0.00% | 28.64% | 3.66% | 0.12%- | 100.00% | 0.40% |
מסלול עוקב מדד S&P500 | 0.00% | 98.45% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 0.04%- | 100.00% | 4.47%- |
מסלול לבני 50 ומטה
מסלול לבני 60 ומעלה
מסלול לבני 50-60
מסלול מניות
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול עוקב מדד S&P500