שם המסלול | מספר מסלול | תשואה נומינלית ברוטו מצטברת מתחילת השנה ועד 28/02/2025 | תשואה נומינלית ברוטו שנתית לשנת 2024 | תשואה מצטברת לתקופת הדו"ח | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ל 3 שנים | תשואה מצטברת 5 שנים | היקף נכסים (באש"ח) | שיעור ההוצאות הישירות שנגבו בשנת 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מחר גמל לבני 50 ומטה | 9935 | 0.98% | 14.10% | 11.59% | 5.39% | 6.42% | 1,092,472 | 0.34 |
מחר גמל לבני 60 ומעלה | 9937 | 0.96% | 9.32% | 8.30% | 4.18% | 3.74% | 32,306 | 0.1 |
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל | 1441 | 0.63% | 3.68% | 4.04% | 1.91% | 1.25% | 10,229 | 0.02 |
מחר גמל מניות | 1522 | 0.66% | 21.22% | 16.18% | 4.46% | 8.79% | 10,096 | 0.1 |
מחר גמל בני 50 עד 60 | 9936 | 0.89% | 12.37% | 10.58% | 4.17% | 5.28% | 17,417 | 0.08 |
מחר גמל עוקב מדד S&P500 | 15073 | 1.58%- | 10.17% | 6,489 | 0.11 |
תחילת פעילות מסלול עוקב מדד S&P500 ב 04/2024
התשואות הינן נומינליות בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול.
הרכב נכסים
אג"ח ממשלתיות סחירות | מניות וני"ע סחירים אחרים | פקדונות והלוואות | אג"ח קונצרניות סחירות | מזומנים ושווי מזומנים | השקעות אחרות | סה"כ נכסים | תשואה מצטברת נומינלית ברוטו 02/2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מסלול לבני 50 ומטה | 18.22% | 48.68% | 0.00% | 12.50% | 1.31% | 21.30% | 100.00% | 0.98% |
מסלול לבני 60 ומעלה | 35.53% | 38.61% | 0.00% | 20.37% | 1.91% | 3.57% | 100.00% | 0.96% |
מסלול לבני 50-60 | 28.29% | 48.33% | 0.00% | 18.93% | 3.68% | 0.78% | 100.00% | 0.89% |
מסלול מניות | 26.14% | 65.56% | 0.00% | 5.30% | 2.64% | 0.36% | 100.00% | 0.66% |
מסלול אשראי ואג"ח | 49.98% | 18.58% | 0.00% | 28.40% | 2.98% | 0.06% | 100.00% | 0.63% |
מסלול עוקב מדד S&P500 | 0.00% | 94.53% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 0.03%- | 100.00% | 1.58%- |
מסלול לבני 50 ומטה
מסלול לבני 60 ומעלה
מסלול לבני 50-60
מסלול מניות
מסלול אשראי ואג"ח
מסלול עוקב מדד S&P500